Содержание шестого выпуска журнала «Вопросы кибербезопасности» за 2023 год:
Название статьи |
Страницы |
О ВЕРОЯТНОСТНОМ ПРОГНОЗИРОВАНИИ РИСКОВ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ. ЧАСТЬ 1. АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ ОПЕРАЦИЙ И КОНТРОПЕРАЦИЙ ДЛЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ Манойло А.В., Костогрызов А.И. | 2—19 |
ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГИКО-ВЕРОЯТНОСТНОГО МЕТОДА В ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ЧАСТЬ 3) Калашников А.О., Бугайский К.А., Аникина Е.В., Перескоков И.С., Петров Андрей О., Петров Александр О., Храмченкова Е.С., Молотов А.А. | 20—34 |
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИКАТОРОВ КОМПРОМЕТАЦИИ ОТ ВНУТРЕННИХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ Мещеряков Р.В., Исхаков С.Ю. | 35—49 |
ОБНАРУЖЕНИЕ ВТОРЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ФЕДЕРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ: АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ Новикова Е.С., Котенко И.В., Мелешко А.В., Израилов К.Е. | 50—66 |
МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ГЕТЕРОГЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК Коноваленко С.А. | 67—80 |
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ Соловьев С.В., Язов Ю.К., Теплинских А.А. | 81—95 |
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНИМОСТИ ПРОЦЕССОВ И МЕР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИНФОРМАЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СИСТЕМЫ С ГРАФОВОЙ СУБД Карапетьянц Марк, Плаксий К.В., Никифоров А.А. | 96—111 |
ВЕРИФИКАЦИЯ МЕТОДА БЕЗОПАСНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЕССИОННОГО КЛЮЧА В СИСТЕМЕ ОТСЛЕЖИВАНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ Лэ В. Х., Бегаев А.Н., Комаров И.И., Фунг В.К. | 112—121 |
АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ Загартдинов Б.Н., Поляков М.В. | 122—127 |
СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА Ромашкина Н.П. | 128—137 |
| |
Отправить ответ